宁波天辰运输有限公司 存续
固定电话 查看更多 >
0574-86279791
手机号 查看更多 >
13336668646
13355990700
简介
宁波天辰运输有限公司,成立于2017年01月13日,位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路1188号,是一家以从事装卸搬运和运输代理业的企业,企业注册资本1000万人民币,实缴资本192.5662万人民币
法定代表人:
王凯
注册资本:
1000万人民币
统一社会信用代码:
91330211MA283W5Y1G
工商注册号:
330211000189315
组织机构代码:
MA283W5Y-1
纳税人识别号:
91330211MA283W5Y1G
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2017-01-13
营业期限:
2021-03-25
登记机关:
宁波市镇海区市场监督管理局
核准日期:
2021-03-25
企业地址:
浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路1188号
经营范围
道路货物运输;货物专用运输(罐式);国内陆路货运代理;普通货物仓储、装卸;汽车配件、轮胎的批发、零售,经营性危险货物运输;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
补充
增值税一般纳税人 50-99人 56人参保变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2021-03-25 | 注册资本(金)变更 | **** | *** | 详情 |
2021-03-25 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 李宁; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 邓兆瑞; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王凯; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 李宁; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 邓兆瑞; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王凯; 出资额: **万; 百分比: **%; | 详情 |
2018-12-03 | 经营范围变更 | 道路货 物运 输;货物专用运输(罐式);国内陆路货运代理;普通货物仓储、装卸;汽车配件、轮胎的批发、零售,经营性危险货物运输 ;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 普通货运;货物专用运输(罐式);国内陆路货运代理;普通货物仓储、装卸;汽车配件、轮胎的批发、零售,经营性危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 详情 |
2018-03-22 | 经营范围变更 | 普通货运;货物专用运输(罐式);国内陆路货运代理;普通货物仓储、装卸;汽车配件、轮胎的批发、零售 ,经营性危险货物运输。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 普通货运;货物专用运输(罐式);国内陆路货运代理;普通货物仓储、装卸;汽车配件、轮胎的批发、零售。 | 详情 |
2018-03-20 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 王凯; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 邓兆瑞; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 李宁; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王凯; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邓兆瑞; 出资额: ***万; 百分比: **% | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
王凯 | - | 执行董事,经理 |
邓兆瑞 | - | 监事 |
王凯 | 未知 | 法定代表人 |