宁波鼎琛企业管理有限公司 存续
固定电话 查看更多 >
0574-87809782
简介
宁波鼎琛企业管理有限公司,成立于2019年06月13日,位于浙江省宁波市江北区洪都路159号411室,是一家以从事房地产业的企业,企业注册资本5000万人民币,实缴资本5000万人民币
法定代表人:
陆明岳
注册资本:
5000万人民币
统一社会信用代码:
91330205MA2GR9CK7F
工商注册号:
330205000378491
组织机构代码:
MA2GR9CK-7
纳税人识别号:
91330205MA2GR9CK7F
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:
2019-06-13
营业期限:
2020-09-14
登记机关:
宁波市江北区市场监督管理局
核准日期:
2020-09-14
企业地址:
浙江省宁波市江北区洪都路159号411室
经营范围
一般项目:企业管理咨询;非居住房地产租赁;企业形象策划;房地产经纪;物业管理;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;平面设计;特种劳动防护用品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;机械设备销售;金属材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;服装辅料销售;办公设备耗材销售;机械设备租赁;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2020-09-14 | 经营范围变更 | 一般项目:企业管理咨询 ;非居住房地产租赁;企业形象策划; 房地产经纪;物业 管理;住房租赁;技术服务 、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 广告制作;广告设计、代理;平面设计;特种劳动防护用品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;机械设备销售;金属材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;服装辅料销售;办公设备耗材销售;机械设备租赁; 新材料技术推广服务 (除依法须经批准的项目 外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 )。 | 企业管理咨询;企业形象策划;物业服务; 房屋租赁; 房地产经纪服务 。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) | 详情 |
2019-08-13 | 高级管理人员备案 | 姓名: 应曼丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 翁群杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 陆明岳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陆明岳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陆胤鋆; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 陆明岳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陆明岳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陆胤鋆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 详情 |
2019-08-13 | 章程备案 | - | - | 详情 |
2019-08-13 | 企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:程静亚; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:程静亚; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:翁群杰; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:翁群杰; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 详情 |
2019-06-28 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 宁波钧兴工贸有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 陆明岳; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 陆胤鋆; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
陆明岳 | - | 董事长,经理 |
陆胤鋆 | - | 董事 |
应曼丽 | - | 董事 |
翁群杰 | - | 监事 |
陆明岳 | 未知 | 法定代表人 |