浙江维特网络信息有限公司 开业
固定电话 查看更多 >
0571-88223538
021-51832628
手机号 查看更多 >
15967980202
13600529992
13604813147
13601671225
13106450669
邮箱 查看更多 >
shiny2006@126.com
13600529992@163.com
简介
浙江维特网络信息有限公司,成立于1999年01月05日,位于浙江省杭州市拱墅区祥兴路100号1号楼二楼,是一家以从事商务服务业的企业,企业注册资本1,000万(元),实缴资本1,000万(元)
法定代表人:
许文
注册资本:
1,000万(元)
统一社会信用代码:
91330105712570781M
工商注册号:
330701000009359
组织机构代码:
71257078-1
纳税人识别号:
91330105712570781M
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
1999-01-05
营业期限:
2022-01-11
登记机关:
杭州市拱墅区市场监督管理局
核准日期:
2022-01-11
企业地址:
浙江省杭州市拱墅区祥兴路100号1号楼二楼
经营范围
专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行;利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(详见《网络文化经营许可证》);互联网视听节目服务(详见《信息网络传播视听节目许可证》)(上述经营范围在许可证有效期内经营); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(详见《增值电信业务经营许可证》);网站建设;网页设计、制作;经济信息咨询;计算机软件的技术开发;广告的设计、制作、发布(除网络广告的发布)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
软件著作权 查看更多 >
登记号 | 分类号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 登记日期 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019SR0864076 | 30219-0000 | 炎黄互动APP | V1.0 | 浙江维特网络信息有限公司:中国 | 2019-01-03 | 2019-08-20 |
变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2018-11-08 | 营业期限 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2019-01-04 | 详情 |
2018-11-08 | 住所 | 浙江省杭州市拱墅区祥兴路***号*号楼二楼 | 拱墅区祥兴路***号*号楼二楼 | 详情 |
2016-01-05 | 法定代表人 | 法定代表人(负责人): 许文; 一般经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(详见《增值电信业务经营许可证》);网站建设;网页设计、制作;经济信息咨询;计算机软件的技术开发;广告的设计、制作、发布(除网络广告的发布)。; 许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行;利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(详见《网络文化经营许可证》);互联网视听节目服务(详见《信息网络传播视听节目许可证》)(上述经营范围在许可证有效期内经营);; 营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*; 股东: 李文坚, ***万; 王刃, ***万; 许文, ***万; 组织机构: 丛亦冰 职务: 监事; 王刃 职务: 经理; 许文 职务: 执行董事; | 法定代表人(负责人): 王刃; 一般经营项目: 网站建设;网页设计、制作;经济信息咨询;计算机软件的技术开发;广告的设计、制作、发布(除网络广告的发布)。; 许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(详见《增值电信业务经营许可证》);利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(详见《网络文化经营许可证》);互联网视听节目服务(详见《信息网络传播视听节目许可证》)(上述经营范围在许可证有效期内经营);; 营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*; 股东: 李文坚, ***万; 王刃, ***万; 组织机构: 丛亦冰 职务: 监事; 王刃 职务: 执行董事兼总经理; | 详情 |
2016-01-05 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码:****M | 注册号:**** 组织机构代码证:712570781 | 详情 |
2015-01-15 | 经营范围 | 一般经营项目: 网站建设;网页设计、制作;经济信息咨询;计算机软件的技术开发;广告的设计、制作、发布(除网络广告的发布)。; 许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(详见《增值电信业务经营许可证》);利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(详见《网络文化经营许可证》);互联网视听节目服务(详见《信息网络传播视听节目许可证》)(上述经营范围在许可证有效期内经营);; 股东: 李文坚, 150万; 王刃, 850万; 组织机构: 丛亦冰 职务: 监事; 王刃 职务: 执行董事兼总经理; | 一般经营项目: 网站建设;网页设计、制作;经济信息咨询服务(除证券、期货、商品中介);计算机软件的技术开发;广告的设计、制作、发布(除网络广告的发布); 许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(详见《增值电信业务经营许可证》);利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品(详见《网络文化经营许可证》);互联网视听节目服务(详见《信息网络传播视听节目许可证》)(上述经营范围在许可证有效期内经营)。; 股东: 倪学林, 100万; 涂权辉, 100万; 王刃, 800万; 组织机构: 倪学林 职务: 监事; 王刃 职务: 执行董事兼总经理; | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
许文 | 未知 | 执行董事 |
丛亦冰 | 未知 | 监事 |
王刃 | 未知 | 经理 |
许文 | 未知 | 法定代表人 |