青岛海瑞智能科技有限公司 开业
固定电话 查看更多 >
0532-85828139
邮箱 查看更多 >
511549331@qq.com
简介
青岛海瑞智能科技有限公司,成立于2018年03月16日,位于山东省青岛市黄岛区庐山路57号经控大厦9层9-906,是一家以从事专业技术服务业的企业,企业注册资本5000万人民币,实缴资本204.3万人民币
法定代表人:
徐桂村
注册资本:
5000万人民币
统一社会信用代码:
91370211MA3MT4WC3K
工商注册号:
370211230574506
组织机构代码:
MA3MT4WC-3
纳税人识别号:
91370211MA3MT4WC3K
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2018-03-16
营业期限:
2023-05-18
登记机关:
青岛市黄岛区市场监督管理局
核准日期:
2023-05-18
企业地址:
山东省青岛市黄岛区庐山路57号经控大厦9层9-906
经营范围
许可项目:建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;物联网技术研发;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;人工智能行业应用系统集成服务;智能仪器仪表制造;物联网设备制造;半导体器件专用设备制造;电工仪器仪表制造;机械电气设备制造;电力设施器材制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;电工机械专用设备制造;工业自动控制系统装置销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;先进电力电子装置销售;电工仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;电气设备销售;五金产品零售;办公设备销售;人工智能理论与算法软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
专利 查看更多 >
软件著作权 查看更多 >
登记号 | 分类号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 登记日期 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020SR1804534 | - | 海瑞文丘里结构设计软件 | - | V1.0 | 青岛海瑞智能工程有限公司 | 0000-00-00 | 2020-12-14 | |
2020SR1796361 | - | 海瑞水力分布计算软件 | - | V1.0 | 青岛海瑞智能工程有限公司 | 0000-00-00 | 2020-12-11 | |
2020SR1800047 | - | 海瑞智慧热力监控系统 | - | V1.0 | 青岛海瑞智能工程有限公司 | 0000-00-00 | 2020-12-11 | |
2020SR1800008 | - | 海瑞智控宝编程控制系统 | - | V1.0 | 青岛海瑞智能工程有限公司 | 0000-00-00 | 2020-12-11 | |
2020SR1796329 | - | 海瑞水力平衡控制系统 | - | V1.0 | 青岛海瑞智能工程有限公司 | 0000-00-00 | 2020-12-11 |
作品著作权 查看更多 >
作品名称 | 公布日期 | 登记日期 | 登记号 | 作品类别 |
---|---|---|---|---|
等压差增流控制技术 | 2020-11-25 | 0000-00-00 | 国作登字-2021-L-00081041 | 其他 |
变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2021-07-21 | - | 710 | 500 | 详情 |
2020-07-17 | 注册资本 | 500( + 525% ) | 80 | 详情 |
2020-07-17 | 股东发起人 | 股东(发起人)名称:徐峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:62.5( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:徐桂林,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:43.75( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:刘芳芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:25( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:青岛金科电气有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:93.75( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:徐桂村,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:237.5( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-03-30; 股东(发起人)名称:安理,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:37.5( + 525% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; | 股东(发起人)名称:徐峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:徐桂林,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:刘芳芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:青岛金科电气有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:15万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; 股东(发起人)名称:徐桂村,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:38万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-03-30; 股东(发起人)名称:安理,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:6万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-03-30; | 详情 |
2020-07-17 | 章程(修正) | - | - | 详情 |
2020-07-17 | 经营范围 | 能源智能化系统软硬件、水力平衡系统软硬件、智慧热网系统软硬件、电气自动化系统 软硬件、 楼宇智能化系统软硬件 、机电产品、通信设备、电工仪器仪表、节能设备、模具的 研发、生产、销售、技术 咨询、技术服务;楼宇智能化工程 设计、施工、维护、技术服务;计算机软件 技术开发及 技术服务; 网络技术开发及技术服务;数据处理及存储服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自动化 控制系统、 计算机软硬件的技术 研发及技术服务;楼宇智能化工程; 销售:计算机软 硬件 、机电设备及 配件; 经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
徐峰 | - | 执行董事兼经理 |
徐桂村 | - | 监事 |
徐桂村 | 未知 | 法定代表人 |