润浙投资管理有限公司 存续
固定电话 查看更多 >
0571-88258669
手机号 查看更多 >
13758106733
18201885457
18610660584
邮箱 查看更多 >
460348834@qq.com
leigag@generals-hall
简介
润浙投资管理有限公司,成立于2014年01月23日,位于浙江省杭州市上城区九环路9号3幢5楼520室,是一家以从事资本市场服务的企业,企业注册资本5000万人民币,实缴资本2719.1万人民币
法定代表人:
宋玉云
注册资本:
5000万人民币
统一社会信用代码:
913102300918175410
工商注册号:
310230000637793
组织机构代码:
09181754-1
纳税人识别号:
913102300918175410
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2014-01-23
营业期限:
2021-09-22
登记机关:
杭州市上城区市场监督管理局
核准日期:
2021-09-22
企业地址:
浙江省杭州市上城区九环路9号3幢5楼520室
经营范围
投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2020-06-22 | 出资比例备案 | 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 祝志莲; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 姓名: 孙军; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 详情 |
2020-06-22 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 祝志莲; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 孙军; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] | 详情 |
2020-06-22 | 出资日期备案 | 姓名: 宋玉云; 出资日期: 2049-12-31; 姓名: 祝志莲; 出资日期: 2049-12-31; | 姓名: 孙军; 出资日期: 2049-12-31; 姓名: 宋玉云; 出资日期: ; | 详情 |
2020-06-22 | 出资方式备案 | 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 祝志莲; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 姓名: 孙军; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 宋玉云; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 详情 |
2019-09-11 | 高级管理人员备案 | 姓名: 吴超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 宋玉云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 吴超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
宋玉云 | - | 执行董事兼总经理 |
吴超 | - | 监事 |
宋玉云 | 未知 | 法定代表人 |