杭州博廉科技有限公司 存续
手机号 查看更多 >
13734769632
简介
杭州博廉科技有限公司,成立于2015年12月18日,位于浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号5幢3层302室,是一家以从事科技推广和应用服务业的企业,企业注册资本300万人民币,实缴资本226.89万人民币
法定代表人:
张伟
注册资本:
300万人民币
统一社会信用代码:
91330106MA27WHA87U
工商注册号:
330196000074693
组织机构代码:
MA27WHA8-7
纳税人识别号:
91330106MA27WHA87U
企业类型:
有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:
2015-12-18
营业期限:
2022-12-15
登记机关:
杭州市西湖区市场监督管理局
核准日期:
2022-12-15
企业地址:
浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号5幢3层302室
经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;软件开发;物联网技术研发;智能机器人的研发;露营地服务;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
补充
增值税一般纳税人 小于50人 4人参保软件著作权 查看更多 >
登记号 | 分类号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 著作权人 | 首次发表日期 | 登记日期 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017SR570635 | 30209-0000 | 博廉教育家软件 | 博廉教育家 | V1.0 | 杭州博廉科技有限公司 | 2016-02-13 | 2017-10-17 | 浙江 |
2017SR570998 | 30107-0000 | 博廉影视播放软件 | 博廉影视播放 | V1.0 | 杭州博廉科技有限公司 | 2016-02-13 | 2017-10-17 | 浙江 |
2017SR597643 | 10100-0000 | 博廉教育管理系统 | 博廉教育 | V1.0 | 杭州博廉科技有限公司:中国 | 2016-12-04 | 2017-11-01 | 浙江 |
变更记录 查看更多 >
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2019-06-18 | 出资比例变更 | 姓名: 张伟; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; 企业名称: 杭州数空科技有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; 姓名: 黄振; 出资额: *万; 百分比: *%; | 姓名: 张伟; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; 姓名: 王献旗; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; 姓名: 黄振; 出资额: *万; 百分比: *%; 企业名称: 杭州数空科技有限公司; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%; | 详情 |
2018-06-26 | 经营范围 | 服务:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,智慧教育云平台及设备开发与应用,智能书桌及生态云服务开发与应用,多媒体广告软件的开发与应用;销售:电子计算机、计算机软硬件、智能书桌、数码产品、电子产品及配件(除电子出版物)。 | 服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务,智慧教育云平台及设备开发与应用,智能书桌及生态云服务开发与应用,多媒体广告软件的开发与应用。 | 详情 |
2018-06-25 | 经营范围 | 服务:计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,智慧教育云平台及设备开发与应用,智能书桌及生态云服务开发与应用,多媒体广告软件的开发与应用;销售:电子计算机、计算机软硬件、智能书桌、数码产品、电子产品及配件(除电子出版物)。 | 服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务,智慧教育云平台及设备开发与应用,智能书桌及生态云服务开发与应用,多媒体广告软件的开发与应用。 | 详情 |
2017-04-28 | 住所 | 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块**号*幢*层***室 | 杭州市转塘科技经济区块**号*幢*层***室 | 详情 |
2017-04-28 | 投资人 | 企业名称: 杭州数空科技有限公司; 出资额: *.**万; 百分比: *.**% 姓名: 黄振; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 王献旗; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% 姓名: 张伟; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**% | 企业名称: 杭州数空科技有限公司; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 王献旗; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 张伟; 出资额: ***万; 百分比: **% | 详情 |
主要人员 查看更多 >
姓名 | 性别 | 职务 |
---|---|---|
张伟 | 未知 | 执行董事兼总经理 |
王献旗 | 未知 | 监事 |
张伟 | 未知 | 法定代表人 |